Mittelschwere TPR-Rollen
Produktname: Mittelschwere TPR-Rollen
Optionales Rad: Schwarzes PP-Rad, weißes Nylonrad und TPR-Rad
Modell Nr.: CP4
Produktname: Mittelschwere TPR-Rollen
Optionales Rad: Schwarzes PP-Rad, weißes Nylonrad und TPR-Rad
Ladekapazität: 80 ~ 130KGS
Gehäuse: Aus gepresstem Stahl, verzinkt, Doppelkugelschwenkkopf
Material: TPR
Lagertyp: Doppelkugellager
Temperaturbereich: -15 ℃ ~ 60 ℃
Kundendienst:

1 Kunden, die Rollen in unserem Unternehmen kaufen, können 2 Jahre lang kostenlos gewartet werden
2 Unser Unternehmen garantiert 7 * 16 Stunden Service und reagiert schnell auf Kunden' Fragen und individuelle Bedürfnisse innerhalb von 12 Stunden
3 Für spezielle Projekte bietet das Unternehmen eine Fernführung oder eine Betriebsführung vor Ort an
Spezifikation:
Art | Mittelschwere TPR-Rollen |
Radgröße (mm) | 75*32/100*32/125*32 |
Profilmaterial | TPR |
Montagehöhe (mm) | 105/130/154 |
Plattendicke (mm) | 2.5 |
Oberflächenbehandlung | Verzinkt |
Profilfarbe | Grau |
Anwendbare Temperatur | -15℃~60℃ |
Tragfähigkeit (kg) | 80~130 |
Lagertyp | Doppelkugellager |
Lenkrolle

Modell | Raddurchmesser. * Breite (mm) | Gesamt Höhe (mm) | oben Teller (L*W*T) | Loch Abstand (mm) | Loch Größe (mm) | Wohnentfernung (mm) | Ladekapazität (mm) |
CP4S-TPR75.32 | 75*32 | 105 | 95*66 | 73*45 | 8 | 23*2 | 80 |
CP4S-TPR100.32 | 100*32 | 130 | 95*66 | 73*45 | 8 | 30*2 | 100 |
CP4S-TPR125.32 | 125*32 | 154 | 95*66 | 73*45 | 8 | 31*2 | 130 |
Starre Rolle

Modell | Raddurchmesser. * Breite (mm) | Gesamt Höhe (mm) | oben Teller (L*W*T) | Loch Abstand (mm) | Loch Größe (mm) | Wohnentfernung (mm) | Ladekapazität (mm) |
CP4R-TPR75.32 | 75*32 | 105 | 95*66 | 73*45 | 8 | 23*2 | 80 |
CP4R-TPR100.32 | 100*32 | 130 | 95*66 | 73*45 | 8 | 30*2 | 100 |
CP4R-TPR125.32 | 125*32 | 154 | 95*66 | 73*45 | 8 | 31*2 | 130 |
Doppelbremsrolle

Modell | Raddurchmesser. * Breite (mm) | Gesamt Höhe (mm) | oben Teller (L*W*T) | Loch Abstand (mm) | Loch Größe (mm) | Wohnentfernung (mm) | Ladekapazität (mm) |
CP4T-TPR75.32 | 75*32 | 105 | 95*66 | 73*45 | 8 | 23*2 | 80 |
CP4T-TPR100.32 | 100*32 | 130 | 95*66 | 73*45 | 8 | 30*2 | 100 |
CP4T-TPR125.32 | 125*32 | 154 | 95*66 | 73*45 | 8 | 31*2 | 130 |
Vorbau-Lenkrolle

Modell | Raddurchmesser. * Breite (mm) | Gesamt Höhe (mm) | Stielgröße (mm) | Lager | Wohnentfernung (mm) | Ladekapazität (mm) |
CP4SS-TPR75.32 | 75*32 | 105 | M12*30 | Doppelkugel | 23*2 | 80 |
CP4SS-TPR100.32 | 100*32 | 130 | M12*30 | Doppelkugel | 30*2 | 100 |
CP4SS-TPR125.32 | 125*32 | 154 | M12*30 | Doppelkugel | 31*2 | 130 |
Vorbau-Doppelbremsrolle

Modell | Raddurchmesser. * Breite (mm) | Gesamt Höhe (mm) | Stielgröße (mm) | Lager | Wohnentfernung (mm) | Ladekapazität (mm) |
CP4ST-TPR75.32 | 75*32 | 105 | M12*30 | Doppelkugel | 23*2 | 80 |
CP4ST-TPR100.32 | 100*32 | 130 | M12*30 | Doppelkugel | 30*2 | 100 |
CP4ST-TPR125.32 | 125*32 | 154 | M12*30 | Doppelkugel | 31*2 | 130 |
Optionale Räder
![]() | ![]() | ![]() |
| Kunststoffrad | Nylonrad | TPR Rad |
Hochwertiges Material:

Versandfertig:

Lieferung& Zahlungsfrist:










Beliebte label: mittelschwere TPR-Rollen, China, Lieferanten, Fabrik, Kauf, kostenlose Probe, hergestellt in China
Ein paar
3 Zoll DoppelradrollenDer nächste streifen
4-Zoll-Edelstahl-CasterDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden


















