Artikel-Nr.: CP41
Produktname: PU auf Nylon Rollen
Optionales Rad: PU auf PP-Rad, runde Lauffläche PU auf PP-Rad, schwarzes Gummirad, weißes Nylonrad, schwarzer Gummi auf pp-Rad, Gummi auf Nylon-Rad
Ladekapazität: 100 bis 300KGS
Gehäuse: aus gepresstem Stahl, verzinkt, Doppelkugelschwenkkopf, staubdichte Dichtung
Radmaterial:PU auf Nylon
Lagertyp:Rollenlager/Kugellager/Gleitlager
Temperaturbereich: -35°C bei 90°C
Übersicht:
Der PU auf Nylonrollen mit der flachen Lauffläche ist weit verbreitet auf dem Markt in europäischen Ländern, mit Anwendung leicht bewegen Industrie durch industrielle und nicht-industrielle Verwendung, so dass es eine mittlere Zoll rollen, die Außenprofil ist PU-Material, das Kernmaterial ist Nylon, und Rollengehäuse Typen gehören Platte schwenkbar, fest oder starr, schwenkbar mit Doppelbremse , Gewindestiel schwenkbar, Gewindestiel mit Doppelbremse, Bolzenloch, Schraube mit Doppelbremse, mit der Größe von 3 Zoll bis 8 Zoll von der öffentlichen Nutzung zu industriellen.
Anwendung:
Unsere europäischen Typ PU auf Nylon-Rollen sind weit verbreitet in Pflegeausrüstung, Lebensmittelbearbeitung, Fabrik Material Handling Ausrüstung, Lagerung & Logistik und Maschinenherstellung, Autoindustrie,
Elektrofabrik, Handwagen etc.
Eigenschaften & Vorteile:
1 Beweglichkeit, leichtes Bewegen und Langlebigkeit
2 Beständig gegen chemische Angriffe und Strahlung
3 Schwenkbare Halterungsstruktur, zweigleisige Struktur für eine langlebigere und zuverlässigere Funktion.
After Sales Service:

1 Kunden, die Rollen in unserem Unternehmen kaufen, können kostenlose Wartung für 1-3 Jahre genießen
2 Unser Unternehmen garantiert 7 * 16 Stunden Service, beantwortet schnell auf Kundenfragen und individuelle Bedürfnisse innerhalb von 12 Stunden, die wir nach Fotos, Mustern oder CAD produzieren konnten
3 Proben Lieferung in 7 Tagen, für speziellen Fall von OEM, benötigen wir 15 Tage, um das Projekt zu abgeschlossen.
Spezifikation:
Typ | PU auf Nylon Rollen |
Radgröße(mm) | 80 * 30 x 200 * 50 |
Profilmaterial | Pu |
Montagehöhe(mm) | 108 bis 240 |
Plattendicke(mm) | 3/4 |
Oberflächenbehandlung | Verzinkt |
Profilfarbe | Grau und blau |
Anwendbare Temperatur | -35 °C bis 90 °C |
Tragfähigkeit(kg) | 120 bis 180 |
Lagertyp | Kugellager |
Schwenk

Modell | Rad Dia.*Breite (mm) | gesamt Höhe (mm) | Schwenkradius (mm) | Nach oben Teller (L*W) | Loch Abstand (mm) | Loch Größe (mm) | Gehäuseabstand(mm) | Lagertyp | Ladekapazität (mm) |
CP41S-PN80.30 | 80*30 | 108 | 37 | 105*85*3 | 80*60 | 14*9 | 42*2.5 | 6202*2 | 100 |
CP41S-PN100.30 | 100*30 | 128 | 37 | 105*85*3 | 80*60 | 14*9 | 42*2.5 | 6202*2 | 120 |
CP41S-PN125.30 | 125*30 | 155 | 37 | 105*85*3 | 80*60 | 14*9 | 42*2.5 | 6202*2 | 150 |
CP41S-PN125.40 | 125*40 | 156 | 42 | 135*110*4 | 105*80 | 16*11 | 52*2.5 | 6202*2 | 150 |
CP41S-PN160.45 | 160*45 | 195 | 55 | 135*110*4 | 105*80 | 16*11 | 62*3 | 6203*2 | 250 |
CP41S-PN200.50 | 200*50 | 240 | 55 | 135*110*4 | 105*80 | 16*11 | 62*3 | 6203*2 | 300 |
Starre

Modell | Rad Dia.*Breite (mm) | gesamt Höhe (mm) | Schwenkradius (mm) | Nach oben Teller (L*W) | Loch Abstand (mm) | Loch Größe (mm) | Gehäuseabstand(mm) | Lagertyp | Ladekapazität (mm) |
CP41R-PN80.30 | 80*30 | 108 | / | 105*85*3 | 80*60 | 14*9 | 42*2.5 | 6202*2 | 100 |
CP41R-PN100.30 | 100*30 | 128 | / | 105*85*3 | 80*60 | 14*9 | 42*2.5 | 6202*2 | 120 |
CP41R-PN125.30 | 125*30 | 155 | / | 105*85*3 | 80*60 | 14*9 | 42*2.5 | 6202*2 | 150 |
CP41R-PN125.40 | 125*40 | 156 | / | 135*110*4 | 105*80 | 16*11 | 52*2.5 | 6202*2 | 150 |
CP41R-PN160.45 | 160*45 | 195 | / | 135*110*4 | 105*80 | 16*11 | 62*3 | 6203*2 | 250 |
CP41R-PN200.50 | 200*50 | 240 | / | 135*110*4 | 105*80 | 16*11 | 62*3 | 6203*2 | 300 |
Schwenken mit Bremse

Modell | Rad Dia.*Breite (mm) | gesamt Höhe (mm) | Schwenkradius (mm) | Nach oben Teller (L*W) | Loch Abstand (mm) | Loch Größe (mm) | Gehäuseabstand (mm) | Lagertyp | Ladekapazität (mm) |
CP41T-PN80.30 | 80*30 | 108 | 37 | 105*85*3 | 80*60 | 14*9 | 42*2.5 | 6202*2 | 100 |
CP41T-PN100.30 | 100*30 | 128 | 37 | 105*85*3 | 80*60 | 14*9 | 42*2.5 | 6202*2 | 120 |
CP41T-PN125.30 | 125*30 | 155 | 37 | 105*85*3 | 80*60 | 14*9 | 42*2.5 | 6202*2 | 150 |
CP41T-PN125.40 | 125*40 | 156 | 42 | 135*110*4 | 105*80 | 16*11 | 52*2.5 | 6202*2 | 150 |
CP41T-PN160.45 | 160*45 | 195 | 55 | 135*110*4 | 105*80 | 16*11 | 62*3 | 6203*2 | 250 |
CP41T-PN200.50 | 200*50 | 240 | 55 | 135*110*4 | 105*80 | 16*11 | 62*3 | 6203*2 | 300 |
Gewinde-Vorbau Schwenk
Modell | Rad Dia.*Breite (mm) | gesamt Höhe (mm) | Schwenkradius (mm) | Vorbaugröße(mm) | Gehäuseabstand(mm) | Lagertyp | Ladekapazität (mm) |
CP41SS-PN80.30 | 80*30 | 106 | 37 | 12*25 | 42*2.5 | 6202*2 | 100 |
CP41SS-PN100.30 | 100*30 | 126 | 37 | 12*25 | 42*2.5 | 6202*2 | 120 |
CP41SS-PN125.30 | 125*30 | 153 | 37 | 12*25 | 42*2.5 | 6202*2 | 150 |
CP41SS-PN125.40 | 125*40 | 153 | 42 | 12*25 | 52*2.5 | 6202*2 | 150 |
CP41SS-PN160.45 | 160*45 | 191.5 | 55 | 16*40 | 62*3 | 6203*2 | 250 |
CP41SS-PN200.50 | 200*50 | 236.5 | 55 | 16*40 | 62*3 | 6203*2 | 300 |
Gewinde-Vorbau schwenkbar mit Bremse

Modell | Rad Dia.*Breite (mm) | gesamt Höhe (mm) | Schwenkradius (mm) | Vorbaugröße(mm) | Gehäuseabstand(mm) | Lagertyp | Ladekapazität (mm) |
CP41ST-PN80.30 | 80*30 | 106 | 37 | 12*25 | 42*2.5 | 6202*2 | 100 |
CP41ST-PN100.30 | 100*30 | 126 | 37 | 12*25 | 42*2.5 | 6202*2 | 120 |
CP41ST-PN125.30 | 125*30 | 153 | 37 | 12*25 | 42*2.5 | 6202*2 | 150 |
CP41ST-PN125.40 | 125*40 | 153 | 42 | 12*25 | 52*2.5 | 6202*2 | 150 |
CP41ST-PN160.45 | 160*45 | 191.5 | 55 | 16*40 | 62*3 | 6203*2 | 250 |
CP41ST-PN200.50 | 200*50 | 236.5 | 55 | 16*40 | 62*3 | 6203*2 | 300 |
Bolt Hole Swivel
Modell | Rad Dia.*Breite (mm) | gesamt Höhe (mm) | Schwenkradius (mm) | LochDia.(mm) | Gehäuseabstand(mm) | Lagertyp | Ladekapazität (mm) |
CP41HS-PN80.30 | 80*30 | 106 | 37 | 12.5 | 42*2.5 | 6202*2 | 100 |
CP41HS-PN100.30 | 100*30 | 126 | 37 | 12.5 | 42*2.5 | 6202*2 | 120 |
CP41HS-PN125.30 | 125*30 | 153 | 37 | 12.5 | 42*2.5 | 6202*2 | 150 |
CP41HS-PN125.40 | 125*40 | 153 | 42 | 12.5 | 52*2.5 | 6202*2 | 150 |
CP41HS-PN160.45 | 160*45 | 191.5 | 55 | 16.5 | 62*3 | 6203*2 | 250 |
CP41HS-PN200.50 | 200*50 | 236.5 | 55 | 16.5 | 62*3 | 6203*2 | 300 |
Bolzenloch Schwenk mit Bremse

Modell | Rad Dia.*Breite (mm) | gesamt Höhe (mm) | Schwenkradius (mm) | LochDia.(mm) | Gehäuseabstand(mm) | Lagertyp | Ladekapazität (mm) |
CP41HT-PN80.30 | 80*30 | 106 | 37 | 12.5 | 42*2.5 | 6202*2 | 100 |
CP41HT-PN100.30 | 100*30 | 126 | 37 | 12.5 | 42*2.5 | 6202*2 | 120 |
CP41HT-PN125.30 | 125*30 | 153 | 37 | 12.5 | 42*2.5 | 6202*2 | 150 |
CP41HT-PN125.40 | 125*40 | 153 | 42 | 12.5 | 52*2.5 | 6202*2 | 150 |
CP41HT-PN160.45 | 160*45 | 191.5 | 55 | 16.5 | 62*3 | 6203*2 | 250 |
CP41HT-PN200.50 | 200*50 | 236.5 | 55 | 16.5 | 62*3 | 6203*2 | 300 |
Optionale Räder

Hochwertiges Material:

Versandbereit:

Liefer- & Zahlungsfrist:










Beliebte label: Nylon-Rollenräder, China, Lieferanten, Fabrik, kaufen, kostenlose Probe, hergestellt in China
Ein paar
festes pu NachlaufradDer nächste streifen
Solide PU-RollenDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden

















