Elektrische Gabelstapler LKW Rollen
Produktname: Electric Gabelstapler-Lkw-Räder
Ladekapazität: 450 bis 2500KGS
Radmaterial: PU auf Gusseisen...
Artikel-Nr.: CP253
Produktname: Electric Gabelstapler-Lkw-Räder
Ladekapazität: 450 bis 2500KGS
Radmaterial: PU auf Gusseisen...
After Sales Service:

1 1-3 Jahre kostenlose Wartung und Rücksendung von Produkten
2 7 * 16 Stunden Service garantiert
3 Probenlieferung in 7 Tagen
4 Kleinbestellung verfügbar
Spezifikation:
Typ | Elektrische Gabelstapler LKW Rollen |
Raddurchmesser | 3,5 Zoll bei 14 Zoll |
Kernmaterial | Gusseisen |
Härte | 98 Ufer A |
Profilfarbe | Gelb |
Anwendbare Temperatur | -30°C bei 80°C |
Tragfähigkeit(kg) | 450 bis 2500 |
Lagertyp | Siehe Datenblatt |
Wir können elektrische Gabelstapler räder für die weltberühmte Marke wie LINDE, TOYOTA, CROWN, HYSTER, NICHIYU, MAXIMAL UND HYUNDAI ETC zur Verfügung stellen. Wir können auch Ihre Bedürfnisse basierend auf Ihrer Marke passend Räder anpassen.





LINDE FORKLIFT WHEELS SERIE
Artikel-Nr. | Metrische Spezifikation | Linde Originalteil Nr. | Empfohlene Teileanzahl von Outsourcing-Teilen | Modellabgleich und Verwendung | Lager | |
Modelle | Verwenden | |||||
CP253-EFLW-DL085-5 | 85×80/85-55/12 | 0039933603 | LXEV4-0039933603 | T20ap(1158serie)/T30 | Laderad | 6006 |
T20sp/ap(131serie) | ||||||
T20(1151/1152serie) | ||||||
CP253-EFLW-DL085-6 | 85×85/90-55/12 | 0039903513 | LXEV4-0039903513 | L14AP1168/372 | Laderad | 6006 |
CP253-EFLW-DL085-10 | 85×60/65-55/12 | 0039903512 | LXEV4-0039903512 | L14AP1168/372 | Laderad | 6006 |
CP253-EFLW-DL085-15 | 85×77/82-55/12 | 0009933902 | LXEV4-0009933902 | L10/L12neu(1169) | Laderad | 6006 |
CP253-EFLW-DL100-2 | 100×40-35/15 | 0039903519 | LXEV4-0039903519 | T30 | Laufrad | 6202 |
T20ap(1158serie) | ||||||
CP253-EFLW-DL100-9 | 100×45-42/12 | |||||
CP253-EFLW-DL125-4 | 125×60-47/20 | 0009933803 | LXEV4-0009933803 | T20sp/ap(131serie) | Laufrad | 6204 |
CP253-EFLW-DL125-7 | 125×40-35/15 | 0009933864 | LXEV4-0009933864 | T20(1151/1152serie) | Laufrad | 6202 |
CP253-EFLW-DL140-1 | 140×50-55/12 | 0039933811 | LXEV4-0039933811 | 4590/4589/4587-01的 | Laufrad | 6006 |
CP253-EFLW-DL140-6 | 140×55(60)-47/20 | 0009934020 | LXEV4-0009934020 | L14AP1168/372 | Laufrad | 6204 |
L10/L12 neu(1169) | ||||||
CP253-EFLW-DL150-1 | 150*48/60-55/12 | 0039903515 | LXEV4-0039903515 | L14AP1168/372 | Laufrad | 6006 |
CP253-EFLW-DL230-1F | 230×75-170/45 | 0009903819 | LXEV4-0009903819 | T20(1151/1152serie) | Antriebsrad | |
L10/L12 neu(1169) | ||||||
CP253-EFLW-DL230-3 | 230×90(5 Löcher) | 0039933826 | LXEV4-00039933826 | L14AP1168/372 | Antriebsrad | |
CP253-EFLW-DL230-2 | 230×90(4 Löcher) | 0039902305 | LXEV4-0039902305 | L12/T20 | Antriebsrad | |
CP253-EFLW-DL254-4 | 254×102-80 | 0039902311 | LXEV4-0039902311 | T20ap(1158serie)/T30 | Antriebsrad | |
T20sp/ap(131serie) | ||||||
CP52-EFLW-DL285-1A | 285×100-68 | 0029902329 | LXEV4-0029902329 | R14-16 | Laderad | |
CP253-EFLW-DL343-1 | 343×135-90 | 0029903814 | LXEV4-0029903814 | R14-16 R20 | Antriebsrad | |
CP253-EFLW-DL343-2 | 343×135-80 | 9815000599 | LXEV4-9815000599 | R14-16 | Antriebsrad | |
CP253-EFLW-DL350-1 | 350×100 | 0029902330 | LXEV4-0029902330 | R20 | Laderad | |
CP253-EFLW-200-2 | 200×103×159 | MT15(1133) | Antriebsrad | |||
Hochwertiges Material:

Versandbereit:

Liefer- & Zahlungsfrist:










Beliebte label: elektrische Gabelstapler LKW-Räder, China, Lieferanten, Fabrik, kaufen, kostenlose Probe, hergestellt in China
Ein paar
KostenloseDer nächste streifen
PU Palettenbuchse LenkräderDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden















